Description
A comprehensive range of Cap Nuts, End Caps, Reduced Hole Cap Nuts, End Sleeves, Sealing Bushes and Reducing Sealing Bushes for use with Harnessflex cable glands, enclosures and other sealed fittings. Flexible and comprehensive range of Harnessflex sealed fitting accessories.
Material: Various
Enquire Now
Parts Numbers for this product:
Cap Nuts
Part No | Description | Size | NW Size | Unit | ||||
CN07 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA | ||||
CN09 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA | ||||
CN11 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA | ||||
CN12 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA | ||||
CN16 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA | ||||
CN21 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA | ||||
CN28 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA | ||||
CN32 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA | ||||
CN36 | NYLON CAP NUT | N/A | N/A | EA |
Reduced Hole Cap Nuts
Part No | Description | Size | NW Size | Unit | ||||
CN09-08 | REDUCED HOLE CAP NUT NC12 TO NC08 | N/A | N/A | EA | ||||
CN11-08 | REDUCED HOLE CAPNUT NC16 TO NC08 | N/A | N/A | EA | ||||
CN11-12 | REDUCED HOLE CAPNUT NC16 TO NC12 | N/A | N/A | EA | ||||
CN16-08 | REDUCED HOLE CAPNUT NC20 TO NC08 | N/A | N/A | EA | ||||
CN16-12 | REDUCED HOLE CAPNUT NC20 TO NC12 | N/A | N/A | EA | ||||
CN16-16 | REDUCED HOLE CAPNUT NC20 TO NC16 | N/A | N/A | EA | ||||
CN21-12 | REDUCED HOLE CAPNUT NC25 TO NC12 | N/A | N/A | EA | ||||
CN21-16 | REDUCED HOLE CAPNUT NC25 TO NC16 | N/A | N/A | EA | ||||
CN21-20 | REDUCED HOLE CAPNUT NC25 TO NC20 | N/A | N/A | EA | ||||
CN32-20 | REDUCED HOLE CAPNUT NC32 TO NC20 | N/A | N/A | EA | ||||
CN32-25 | REDUCED HOLE CAPNUT NC32 TO NC25 | N/A | N/A | EA | ||||
CN32-28 | REDUCED HOLE CAPNUT NC32 TO NC28 | N/A | N/A | EA |
End Sleeves
Part No | Description | Size | NW Size | Unit | ||||
ESN12 | End Sleeve To Suit Cable 4-8mm | NC12 | NW10 | EA | ||||
ESN16 | End Sleeve To Suit Cable 5-9mm | NC16 | NW13 | EA | ||||
ESN20 | End Sleeve To Suit Cable 7-14mm | NC20 | NW17 | EA | ||||
ESN25 | End Sleeve To Suit Cable 9-17mm | NC25 | NW22 | EA | ||||
ESN28 | End Sleeve To Suit Cable 14-25mm | NC28 | NW23 | EA | ||||
ESN32 | End Sleeve To Suit Cable 16-30mm | NC32 | NW29 | EA | ||||
ESN40 | End Sleeve To Suit Cable 16-30mm | NC40 | NW36 | EA |
End Caps
Part No | Description | Size | NW Size | Unit | ||||
EK03-08 | 3 Way Cable Breakout, Black | NC08-NC10 | NW7.5-NW8.5 | EA | ||||
EK05 | 5 Way Cable Breakout, Black | NC12 | NW10 | EA |
Sealing Bushes
Part No | Description | Size | NW Size | Unit | ||||
SRN07 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA | ||||
SRN09 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA | ||||
SRN11 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA | ||||
SRN16 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA | ||||
SRN21 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA | ||||
SRN28 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA | ||||
SRN29 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA | ||||
SRN36 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA | ||||
SRN48 | NEOPRENE SEALING RING | N/A | N/A | EA |
Reduced Sealing Bushes
Part No | Description | Size | NW Size | Unit | ||||
RSA12-08 | NITRILE REDUCING BUSH NC12 TO NC08 | EA | ||||||
RSA16-08 | NITRILE REDUCING BUSH NC16 TO NC08 | EA | ||||||
RSA16-12 | NITRILE REDUCING BUSH NC16 TO NC12 | EA | ||||||
RSA20-12 | NITRILE REDUCING BUSH NC20 TO NC12 | EA | ||||||
RSA20-16 | NITRILE REDUCING BUSH NC20 TO NC16 | EA | ||||||
RSA28-12 | NITRILE REDUCING BUSH NC28 TO NC12 | EA | ||||||
RSA28-16 | NITRILE REDUCING BUSH NC28 TO NC16 | EA | ||||||
RSA28-20 | NITRILE REDUCING BUSH NC28 TO NC16 | EA | ||||||
RSB12-08 | REDUCING BUSH NC12 TO NC08 | EA | ||||||
RSB16-08 | REDUCING BUSH NC16 TO NC08 | EA | ||||||
RSB16-12 | REDUCING BUSH NC16 TO NC12 | EA | ||||||
RSB20-08 | REDUCING BUSH NC20 TO NC08 | EA | ||||||
RSB20-12 | REDUCING BUSH NC20 TO NC12 | EA | ||||||
RSB20-16 | REDUCING BUSH NC20 TO NC16 | EA | ||||||
RSB25-12 | REDUCING BUSH NC25 TO NC12 | EA | ||||||
RSB25-16 | REDUCING BUSH NC25 TO NC16 | EA | ||||||
RSB25-20 | REDUCING BUSH NC25 TO NC20 | EA | ||||||
RSB28-12 | REDUCING BUSH NC28 TO NC12 | EA | ||||||
RSB28-16 | REDUCING BUSH NC28 TO NC16 | EA | ||||||
RSB28-20 | REDUCING BUSH NC28 TO NC20 | EA | ||||||
RSB32-20 | REDUCING BUSH NC32 TO NC20 | EA | ||||||
RSB32-25 | REDUCING BUSH NC32 TO NC25 | EA | ||||||
RSB32-28 | REDUCING BUSH NC32 TO NC28 | EA |